Paleţi
În trecut, paleţii erau fabricaţi doar din lemn, aveau o greutate relativ mare şi o durată redusă de utilizare. Cum lemnul se murdăreşte şi se deteriorează uşor prin crăpare sau îmbibare cu lichide, companiile erau silite să investească permanent sume importante în achiziţia de paleţi, produse care aproape niciodată nu îşi amortizau costurile.
Situaţia s-a schimbat odată cu apariţia paleţilor din plastic şi a celor metalici. Aceste materiale sunt igienice şi rezistente, uşor de curăţat, nu reţin mirosuri şi pot fi tratate cu diferiţi aditivi pentru a le crea caracteristici specifice.
Paleții din plastic sau din metal oferă siguranță și eficiență în manevrare, transport și depozitare. De asemenea, comparativ cu lemnul, care acumulează în timp umiditate, plasticul și metalul își mențin greutatea în timp.
Eurobox Logistic vă oferă o gamă completă de paleţi returnabili, adecvaţi pentru utilizarea în toate industriile sau domeniile.
- Punt rezistenţi la o utilizare intensă şi prelungită;
- Pot suporta încărcături statice de până la 18.000 kg şi încărcături dinamice de până la 4.500 kg;
- Sunt 100% reciclabili;
- Sunt uşor de curăţat;
- Sunt rezistenţi la foc.
Paleţi din plastic
Paleţii reprezintă o unitate standard de depozitare şi de transport. Aproape orice companie care produce, expediază sau desface produse de orice fel are nevoie de paleţi. Iniţial, aceştia erau fabricaţi doar din lemn, aveau o perioadă de utilizare limitată şi prezentau probleme în ce priveşte igiena şi siguranţa utilizării. În prezent, există alternative mai rezistente şi mai igienice, iar una dintre acestea este reprezentată de paleţii din plastic.
Gama noastră de paleţi din plastic include paleţi cu suprafaţe închise sau perforate, paleţi cleanroom (igienici) pentru industriile alimentară şi farmaceutică, precum și paleţi ESD pentru industria electronică.
Acestia sunt disponibili atât în dimensiuni standard, cât şi în dimensiuni speciale. De asemenea, pot fi prevăzuţi cu picioare pentru stivuirea în sistem cuib sau șine pentru manipularea cu stivuitoarele, margini şi opritori pentru stabilitatea produselor, suprafețe anti-alunecare sau ranforsări din metal pentru încărcături grele.
Toate variantele de paleţi sunt prezentate în paginile site-ului nostru. Dacă doriţi modele speciale sau customizate ale variantelor de bază, vă stăm la dispoziţie pe email sau la telefon pentru discuţii detaliate.
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Greutate (kg) | Încărcătura maximă statică (kg) | Încărcătura maximă dinamică (kg) | Încărcătură maximă pe raft (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33-8060M-0-01 | 800 x 600 | 150 | 5,9 | 2000 | 500 | 400 | Vizualizați produsul | |
33-8060-632 | 800 x 600 | 160 | 9 | 3000 | 750 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-8060-630 | 800 x 600 | 160 | 9 | 3000 | 750 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-604 R | 1200 x 800 | 150 | 18 | 4000 | 1000 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-1208M-02-00 | 1200 x 800 | 150 | 14 | 6000 | 1500 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-1208M-42-00 | 1200 x 800 | 150 | 16,4 | 6000 | 1500 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-1208N-630-0000 R | 1200 x 800 | 160 | 15,5 | 6000 | 1500 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-1208N-642-0000 R | 1200 x 800 | 160 | 15,5 | 6000 | 1500 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-1208N-643-0100 R | 1200 x 800 | 160 | 18 | 6000 | 1500 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-1208N-643-0500 | 1200 x 800 | 160 | 18,5 | 7500 | 1500 | 1300 | Vizualizați produsul | |
33-661 R | 1200 x 1000 | 150 | 17,3 | 5000 | 1000 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-661-35 R | 1200 x 1000 | 150 | 5000 | 5000 | 1000 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-1210-630 R | 1200 x 1000 | 160 | 22,5 | 6000 | 1500 | 500 | Vizualizați produsul | |
33-1210-634 R | 1200 x 1000 | 160 | 26 | 7500 | 1500 | 1300 | Vizualizați produsul | |
33-1210-643 | 1200 x 1000 | 160 | 26 | 7500 | 1500 | 1300 | Vizualizați produsul |
Paleţi metalici
Paleţii metalici sunt recomandaţi pentru stivuirea, manipularea şi transportul de mărfuri grele în condiţii de siguranţă. Aceşti paleţi au devenit un standard în industria auto, atât pentru depozitarea anvelopelor de diferite dimensiuni, cât şi pentru numeroase piese auto. Paleţii metalici pot fi utilizaţi şi ca display în magazine, datorită design-ului minimalist şi aspectului metalizat, igienic.
Principalele beneficii ale paleţilor metalici:
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Încărcătura maximă dinamică (kg) | Încărcătură maximă pe raft (kg) | Încărcătura maximă statică (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM 11200800955-41 | 1200 x 800 | 955 | 1500 | 1000 | N.A. | Vizualizați produsul | |
PM 11005605165-20 | 1005 x 605 | 165 | 1000 | 1000 | 2000 | Vizualizați produsul | |
PM 11200800140-21 | 1200 x 800 | 140 | 2000 | 1500 | 8000 | Vizualizați produsul | |
PM 11200800485-41 | 1200 x 800 | 485 | 1500 | 1000 | N.A. | Vizualizați produsul | |
PM 112001000140-21 | 1200 x 1000 | 140 | 1500 | 1200 | 8000 | Vizualizați produsul | |
PM 112001000165-40 | 1200 x 1000 | 165 | 1000 | 1000 | 5240 | Vizualizați produsul | |
PM 112001000165-41 | 1200 x 1000 | 165 | 1000 | 1000 | 5240 | Vizualizați produsul | |
PM 112001200140-31 | 1200 x 1200 | 140 | 2500 | 2000 | 10000 | Vizualizați produsul |
Palet adaptor pentru cărucioare
Totul este mai simplu pe roţi, inclusiv manipularea mărfurilor în cadrul companiilor în care viteza fluxului de aprovizionare este o cerinţă de bază. Pentru ca totul să meargă ca uns în cadrul activității dumneavoastră, aveţi nevoie de paletul adaptor pentru cărucioare.
Principalul beneficiu adus de paletul adaptor pentru cărucioare este fluidizarea activităţii de manipulare, încărcare/descărcare şi sortare a mărfurilor. Prin gruparea containerelor şi cutiilor pe cărucioare şi apoi pe paletul adaptor, reduceţi durata activităţii de manipulare şi utilizaţi spaţiul în mod mai eficient.
Paleţii adaptori oferă o stabilitate excelentă încărcăturii şi au un design simplu, pentru a facilita utilizarea.
Eurobox Logistics vă pune la dispoziţie modele performante de paleţi adaptori pentru cărucioare, realizate la cele mai înalte standarde de calitate.
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
PA 01 | 1200 x 800 | 126 | 25 | Vizualizați produsul | |
PA 02 | 1200 x 800 | 120 | 51 | Vizualizați produsul | |
PA 03 | 1200 x 800 | 124 | 51,5 | Vizualizați produsul |