Cutii stivuibile
Cutiile stivuibile se regăsesc în toate domeniile industriale ca ambalaje pentru piese, materii prime, produse finite şi componente de toate tipurile. Ele sunt preferate de companii deoarece sunt rezistente şi uşor de întreţinut.
Având o greutate redusă, pot fi manipulate cu uşurinţă în depozite, în spaţii de lucru sau la locul de descărcare. De asemenea, structura lor dreptunghiulară permite crearea de stive stabile şi protejează mărfurile, reducând semnificativ pierderile cauzate de produsele deteriorate în timpul transportului.
Eurocontainere RAKO
Eurocontainerele RAKO permit peste o sută de combinaţii de modele de pereţi, baze şi mânere pentru a satisface cele mai diverse utilizări. Acestea sunt potrivite atât pentru o manipulare manuală, cât şi pentru una automată.
Având utilizări multiple, eurocontainerele RAKO sunt extrem de utile în orice activitate, de la producție și retail, la depozitare și logistică. Eurobox Logistics vă pune la dispoziție o varietate de dimensiuni și capacități de încărcare, adaptate pentru toate necesitățile clienților noștri.
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Greutate (kg) | Încărcătura maximă în stivă (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3-217Z-0 | 300 x 200 | 65 | 0,2 | 40 | Vizualizați produsul | |
3-206Z-0 | 300 x 200 | 117 | 0,3 | 200 | Vizualizați produsul | |
3-210-0 | 300 x 200 | 220 | 0,7 | 100 | Vizualizați produsul | |
3-211Z-0 | 400 x 300 | 65 | 0,5 | 150 | Vizualizați produsul | |
3-203Z-0 | 400 x 300 | 117 | 0,8 | 500 | Vizualizați produsul | |
3-4313N-53 | 400 x 300 | 145 | 0,9 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-207Z-0 | 400 x 300 | 170 | 0,9 | 350 | Vizualizați produsul | |
3-204Z-0 | 400 x 300 | 220 | 1,2 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-212Z-0 | 400 x 300 | 270 | 1,3 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-237-0 | 200 x 150 | 117 | 0,2 | 200 | Vizualizați produsul | |
3-205Z-0 | 400 x 300 | 323 | 1,5 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-305Z-0 | 400 x 300 | 323 | 1,5 | 400 | Vizualizați produsul | |
38-1927-0 | 400 x 400 | 70 | 1,2 | 100 | Vizualizați produsul | |
38-1928-0 | 400 x 400 | 120 | 1,3 | 100 | Vizualizați produsul | |
38-1932-0 | 400 x 400 | 220 | 1,8 | 100 | Vizualizați produsul | |
38-1934-10 | 400 x 400 | 270 | 1,7 | 100 | Vizualizați produsul | |
38-1934-5 | 400 x 400 | 270 | 1,7 | 100 | Vizualizați produsul | |
101-6222-1 | 600 x 200 | 220 | 1,4 | 100 | Vizualizați produsul | |
3-308Z-32 | 600 x 400 | 170 | 1,5 | 300 | Vizualizați produsul | |
3-227-0 | 600 x 400 | 75 | 1,2 | 500 | Vizualizați produsul | |
3-200Z-0 | 600 x 400 | 117 | 1,3 | 500 | Vizualizați produsul | |
3-6413N-186 | 600 x 400 | 147 | 1,7 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-208Z-0 | 600 x 400 | 170 | 1,5 | 500 | Vizualizați produsul | |
3-301Z-0 | 600 x 400 | 220 | 2,1 | 500 | Vizualizați produsul | |
3-201Z-0 | 600 x 400 | 220 | 2,1 | 500 | Vizualizați produsul | |
3-6426N-1 | 600 x 400 | 278 | 2,7 | 500 | Vizualizați produsul | |
3-302Z-32 | 600 x 400 | 323 | 2,4 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-302Z-0 | 600 x 400 | 323 | 2,7 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-202Z-0 | 600 x 400 | 323 | 2,7 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-6439-13 | 600 x 400 | 410 | 3,9 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-6439-38 | 600 x 400 | 410 | 3,9 | 300 | Vizualizați produsul | |
3-209Z-0 | 600 x 400 | 425 | 3,5 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-309Z-0 | 600 x 400 | 425 | 3,5 | 300 | Vizualizați produsul | |
3-6453-13 | 600 x 400 | 544 | 5 | 400 | Vizualizați produsul | |
3-222U-72 | 800 x 600 | 117 | 3,3 | 800 | Vizualizați produsul | |
3-221Z-72 | 800 x 600 | 220 | 4,4 | 800 | Vizualizați produsul | |
3-221Z-72-V | 800 x 600 | 220 | 4,4 | 800 | Vizualizați produsul | |
3-220Z-72 | 800 x 600 | 323 | 5,9 | 600 | Vizualizați produsul | |
3-219U-72 | 800 x 600 | 425 | 7,1 | 600 | Vizualizați produsul |
Capace RAKO
Gama RAKO însumează o serie de capace cu design și funcţionalităţi diferite. Capacele atașabile sunt recomandate pentru aplicaţii anti-praf, în timp ce capacele cu balamale și sisteme de închidere oferă o protecţie avansată conţinutului.
O parte dintre capacele RAKO sunt proiectate, de asemenea, cu caneluri de prindere pentru chingi ce sporesc siguranţa produselor din interior.
Articol | Dimensiuni (mm) | ||
---|---|---|---|
3-944-1 | 200 x 150 | Vizualizați produsul | |
3-215Z-0 | 300 x 200 | Vizualizați produsul | |
3-215Z-1-11 | 300 x 200 | Vizualizați produsul | |
3-214Z-0 | 400 x 300 | Vizualizați produsul | |
3-214Z-1-255-11 | 400 x 300 | Vizualizați produsul | |
3-214Z-1-11 | 400 x 300 | Vizualizați produsul | |
3-214Z-2-11 | 400 x 300 | Vizualizați produsul | |
38-1966-1 | 400 x 400 | Vizualizați produsul | |
3-213Z-2-11 | 600 x 400 | Vizualizați produsul | |
3-213Z-1-255-11 | 600 x 400 | Vizualizați produsul | |
3-213Z-1-11 | 600 x 400 | Vizualizați produsul | |
3-213Z-0 | 600 x 400 | Vizualizați produsul | |
3-223U-0 | 810 x 610 x 28 | Vizualizați produsul |
Eurocontainere EUROTEC
Design-ul cu numeroase puncte de prindere este ideal pentru utilizarea containerelor EUROTEC în cadrul sistemelor automate de stivuire/ depozitare, pe benzile conveioare şi pentru o manipulare robotizată. Toate modelele EUROTEC au puncte de prindere pe orizontală şi verticală, caneluri pentru tracţiune în partea inferioară şi manşon de prindere. De asemenea, sunt prevăzute cu suporturi de etichetă, pentru o rapidă identificare a conţinutului.
Eurobox Logistics recomandă acest tip de Eurocontainer tuturor clienților care operează în facilități de producție automatizate și în depozite de mărfuri. EUROTEC este un container solid și fiabil, rezistent la utilizări intense și repetate. Datorită dimensiunilor standardizate, mărfurile ambalate în Eurocontainerul EUROTEC sunt ușor de stivuit si ambalat pe paleți pentru a fi expediate.
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Greutate (kg) | Încărcătura maximă în stivă (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5-2112-11 | 195 x 145 | 120 | 0,2 | 100 | Vizualizați produsul | |
5-3212-11 | 300 x 200 | 120 | 0,4 | 200 | Vizualizați produsul | |
5-4308-0 | 400 x 300 | 80 | 0,75 | 400 | Vizualizați produsul | |
5-4312-3 | 400 x 300 | 120 | 0,9 | 500 | Vizualizați produsul | |
5-4317-3 | 400 x 300 | 170 | 1,2 | 500 | Vizualizați produsul | |
5-4322-303 | 400 x 300 | 220 | 1,3 | 500 | Vizualizați produsul | |
5-6408-524 | 600 x 400 | 80 | 1,1 | 500 | Vizualizați produsul | |
5-6412N-3 | 600 x 400 | 120 | 1,5 | 400 | Vizualizați produsul | |
15-6415-0 | 600 x 400 | 150 | 1,5 | 500 | Vizualizați produsul | |
5-6417N-3 | 600 x 400 | 170 | 1,7 | 500 | Vizualizați produsul | |
15-6420-0 | 600 x 400 | 200 | 2,1 | 500 | Vizualizați produsul | |
5-6422N-3 | 600 x 400 | 220 | 2,2 | 500 | Vizualizați produsul | |
5-6427N-3 | 600 x 400 | 265 | 2,5 | 400 | Vizualizați produsul | |
5-6427N-82 | 600 x 400 | 268 | 2,8 | 400 | Vizualizați produsul | |
15-6427-0 | 600 x 400 | 270 | 2,5 | 400 | Vizualizați produsul | |
15-6428-0 | 600 x 400 | 280 | 2,5 | 400 | Vizualizați produsul | |
5-6432N-3 | 600 x 400 | 320 | 2,9 | 400 | Vizualizați produsul | |
5-6442-7 | 600 x 400 | 420 | 3,6 | 400 | Vizualizați produsul |
Capace EUROTEC
Capacele pentru cutiile EUROTEC sunt echipate cu caneluri pentru chingi, ce conferă conţinutului o protecţie mai sigură și mai durabilă.
În plus faţă de gama de cutii EUROTEC, o parte dintre aceste capace sunt compatibile și cu alte cutii precum RAKO sau NESCO.
De asemenea, la cerere, pot fi produse și în alte culori decât cele standard.
Mai multe capace pentru containerele EUROTEC se găsesc in gama de capace RAKO.
Articol | Dimensiuni (mm) | ||
---|---|---|---|
3-925-5 | 608 x 408 x 43 | Vizualizați produsul |
Cutii stivuibile de distribuție POOLBOX
Cutiile stivuibile de distribuție POOLBOX au fost dezvoltate în colaborare cu Posta din Elveția în mod special pentru expedierea de colete. Având un design cu pereți plini și bază netedă, acestea sunt ideale pentru serviciile poştale şi de curierat. Sunt dotate cu un capac detașabil care se fixează printr-un sistem de tip „snap-lock”, pentru a proteja obiectele depozitate în interior pe durata transportului.
Cutiile stivuibile de distribuție POOLBOX sunt disponibile în dimensiuni standard, ceea ce vă permite să realizați grupaje paletizate de expediție. Astfel, veți putea utiliza în mod eficient spațiul din camion pentru transport și vă veți optimiza costurile de expediție.
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Greutate (kg) | Încărcătura maximă în stivă (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
39-2043-120-200 | 400 x 306 | 120 | 1,00 | 200 | Vizualizați produsul | |
39-1215-120-100 | 200 x 150 | 120 | 0,20 | 100 | Vizualizați produsul | |
39-2032-120-100 | 300 x 200 | 120 | 0,60 | 200 | Vizualizați produsul | |
39-2032-170-100 | 300 x 200 | 170 | 0,80 | 200 | Vizualizați produsul | |
39-2043-120-100 | 400 x 306 | 120 | 1,00 | 200 | Vizualizați produsul |