Cutii din plastic stivuibile VDA KLT

VDA-C-KLT
Containerele C-KLT se caracterizează prin rezistență datorită bazei ranforsate complet dar redusă pe marginile exterioare pentru a permite stivuirea. De asemenea, pereții acestora sunt dubli pentru un plus de rezistență. Containerele C-KLT sunt utilizate în general în industria auto iar modul de manipulare poate fi atât automat datorită numeroaselor puncte de prindere cât și manual deoarece sunt prevăzute cu mânere ergonomice. Pentru o protecție mai bună a produselor, aceste cutii pot fi prevăzute cu separatoare interne, tăvi termoformate, layere din burete care să protejeze produsele în timpul transportului ș.a.
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Greutate (kg) | Încărcătura maximă în stivă (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4314 | 400 x 300 | 147 | 1,6 | 600 | Vizualizați produsul |
![]() | 3214 | 300 x 200 | 147 | 0,7 | 600 | Vizualizați produsul |
![]() | 3217 | 300 x 200 | 174 | 0,8 | 600 | Vizualizați produsul |
![]() | 4317 | 400 x 300 | 174 | 1,9 | 600 | Vizualizați produsul |
![]() | 4321 | 400 x 300 | 213 | 2 | 600 | Vizualizați produsul |
![]() | 4328 | 400 x 300 | 280 | 2,6 | 600 | Vizualizați produsul |
![]() | 6414 | 600 x 400 | 147 | 2,8 | 600 | Vizualizați produsul |
![]() | 6417 | 600 x 400 | 174 | 3 | 600 | Vizualizați produsul |
![]() | 6421 | 600 x 400 | 213 | 3,7 | 600 | Vizualizați produsul |
![]() | 6428 | 600 x 400 | 280 | 4,4 | 600 | Vizualizați produsul |

Capace VDA-C-KLT
Capacele VDA-C-KLT sunt produse conform standardului VDA 4500 și completează robusteţea și durabilitatea pe care o asigură cutiile corespondente.
Fiecare dimensiune de capac are o structura diferită în partea de sus și toate sunt prevăzute cu decupaje pentru a facilita manevrarea și stivuirea.
Design-ul și dimensiunea acestora nu influenţează înălţimea cutiilor în stivuire.
Articol | Dimensiuni (mm) | ||
---|---|---|---|
![]() | D-32 | 300 x 200 | Vizualizați produsul |
![]() | D-43 | 400 x 300 | Vizualizați produsul |
![]() | D-64 | 600 x 400 | Vizualizați produsul |

VDA-M-KLT
Containerele M KLT se mai numesc și containere medii Daimler pentru că acest model a fost special creat pentru compania cu același nume iar în timp a devenit un reper în industria automotive. Containerele M KLT sunt ideale pentru manipularea pieselor și componentelor auto în interiorul facilităților de asamblare. Baza și pereții acestui container sunt ranforsate pentru un plus de rezistență iar dimensiunile disponibile de baze sunt puțin diferite de cele standard și anume: 600×500 mm sau 1000×600 mm. Acestea pot fi prevăzute cu capace care sunt de 5 tipuri pentru cele 2 dimensiuni disponibile de baze.
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Greutate (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6050-094-0 | 600 x 500 | 94 | 2,3 | Vizualizați produsul |
![]() | 6050-128-0 | 600 x 500 | 128 | 2,6 | Vizualizați produsul |
![]() | 6050-147-0 | 600 x 500 | 147 | 2,8 | Vizualizați produsul |
![]() | 6050-114-0 | 600 x 500 | 114 | 2,5 | Vizualizați produsul |
![]() | 6050-174-0 | 600 x 500 | 174 | 3,2 | Vizualizați produsul |
![]() | 6050-213-0 | 600 x 500 | 213 | 3,5 | Vizualizați produsul |
![]() | 6050-280-0 | 600 x 500 | 280 | 4,2 | Vizualizați produsul |
![]() | 6050-315-0 | 600 x 500 | 315 | 4,4 | Vizualizați produsul |
![]() | 6050-335-0 | 600 x 500 | 335 | 4,6 | Vizualizați produsul |
![]() | 6050-415-0 | 600 x 500 | 415 | 5,6 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-094-0 | 1000 x 600 | 94 | 4,2 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-114-0 | 1000 x 600 | 114 | 4,4 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-128-0 | 1000 x 600 | 128 | 4,8 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-147-0 | 1000 x 600 | 147 | 5,1 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-174-0 | 1000 x 600 | 174 | 5,4 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-213-0 | 1000 x 600 | 213 | 5,8 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-280-0 | 1000 x 600 | 280 | 6,8 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-315-0 | 1000 x 600 | 315 | 7,3 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-335-0 | 1000 x 600 | 335 | 7,5 | Vizualizați produsul |
![]() | 1060-415-0 | 1000 x 600 | 415 | 8,7 | Vizualizați produsul |

VDA-R-KLT
Beneficiind de o structură rezistentă, dar în acelaşi timp uşoară, containerele de tip VDA-R-KLT reprezintă standardul în cadrul industriei auto germane pentru manipularea pieselor şi componentelor auto în interiorul facilităţilor de asamblare. Aceste cutii sunt de asemenea preferate de companiile cu un grad avansat de automatizare a proceselor de ambalare, manipulare şi încărcare/descărcare mărfuri.
Containerele VDA-R-KLT sunt prevăzute cu spaţii generoase pentru suport de etichetă pe toţi pereţii verticali, facilitând la maxim identificarea şi inventarierea produselor pe care le conţin. Pot fi produse şi din material ESD, pentru a putea fi utilizate în industria electronică.
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Greutate (kg) | Înălţime utila interna (mm) | Încărcătura maximă în stivă (kg) | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4318 | 400 x 300 | 174 | 1,4 | 136 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 4322 | 400 x 300 | 213 | 1,6 | 191 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 3215 | 300 x 200 | 147 | 0,6 | 129 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 4315 | 400 x 300 | 147 | 1,3 | 109 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 4329 | 400 x 300 | 280 | 1,9 | 242 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 6415 | 600 x 400 | 147 | 2,2 | 109 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 6418 | 600 x 400 | 174 | 2,3 | 136 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 6429 | 600 x 400 | 280 | 3,0 | 242 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 6422 | 600 x 400 | 213 | 2,5 | 191 | 600 | PP | Vizualizați produsul |

Capace VDA-R-KLT
Capacele VDA-R-KLT sunt produse conform standardului VDA 4500 și sunt compatibile cu design-ul bazei cutiilor. Astfel, cel mai mic dintre capace este prevăzut cu o suprafaţă netedă, în timp ce restul capacelor au fost proiectate cu nervuri pentru o stivuire securizată.
Aceste capace pot fi înlocuite cu cele din gama RAKO pentru respectivele dimensiuni.
Articol | Dimensiuni (mm) | ||
---|---|---|---|
![]() | D 39 | 300 x 200 | Vizualizați produsul |
![]() | D 49 | 400 x 300 | Vizualizați produsul |
![]() | D 69 | 600 x 400 | Vizualizați produsul |

VDA-RL-KLT
Gama RL-KLT a cutiilor VDA este realizată cu un design mai simplu și este adecvată pentru încărcături medii. Baza netedă și greutatea proprie redusă recomandă cutiile VDA-RL-KLT pentru transportul și deplasarea pieselor de mici dimensiuni în interiorul fabriciilor și liniilor de asamblare.
Articol | Baza (mm) | Înălţime (mm) | Greutate (kg) | Înălţime utila interna (mm) | Încărcătura maximă în stivă (kg) | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3147 | 300 x 200 | 147 | 0,6 | 129 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 4174 | 400 x 300 | 174 | 1,2 | 156 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 4147 | 400 x 300 | 147 | 1,1 | 129 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 4213 | 400 x 300 | 213 | 1,4 | 191 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 4280 | 400 x 300 | 280 | 1,7 | 262 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 6147 | 600 x 400 | 147 | 1,8 | 129 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 6174 | 600 x 400 | 174 | 1,8 | 156 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 6213 | 600 x 400 | 213 | 2,1 | 196 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 6280 | 600 x 400 | 280 | 2,7 | 262 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 8608 | 800 x 600 | 80 | 1,5 | 62 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 8612 | 800 x 600 | 120 | 3,1 | 102 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 8617 | 800 x 600 | 174 | 3,4 | 159 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 8622 | 800 x 600 | 220 | 4.1 | 209 | 600 | PP | Vizualizați produsul |
![]() | 8628 | 800 x 600 | 280 | 4.8 | 261 | 600 | PP | Vizualizați produsul |

Capace VDA-RL-KLT
Produse în conformitate cu standardul VDA 4500, capacele VDA-RL-KLT au un design apropiat de cel al capacelor VDA-R-KLT. Cel mai mic capac din această gamă este prevăzut cu o suprafaţă netedă și cu mânere care asigură o operare ușoară, în timp ce restul capacelor sunt proiectate cu suprafeţe cu nervuri.
Capacele de acest tip pot fi înlocuite cu cele din gama RAKO pentru respectivele dimensiuni.
Articol | Dimensiuni (mm) | ||
---|---|---|---|
![]() | D 35 | 300 x 200 | Vizualizați produsul |
![]() | D 45 | 400 x 300 | Vizualizați produsul |
![]() | D 65 | 600 x 400 | Vizualizați produsul |